![]() |
item | value |
Color | silver |
Finish | Longer Life TiCN |
System of Measurement | Metric, 550/730/865mm |
Place of Origin | HEB |
Brand Name | Wanfang |
Model Number | WF010 |
Material | Steel |
Diameter | 50~140mm, 50~140mm |
Capacity | 2000kgs/piece |
Standard | ISO |
Product name | ground screw |
Material | Q235B/Q355B |
Coating | HDG 45um average layer |
Length | 550/730/865mm |
Outer Diameter | 68mm |
Hole spacing | 42mm |
Center hole spacing | 90mm |
U-shaped plate width | 70mm |
Hole diameter | 11 |
Internal Spacing of U-shaped plate | 71/91/111mm |
Round Shaft Helical Pile | |||||||
Shaft Size OD in (mm) | Wall Thickness in (mm) | Metal Area in² (cm²) | Perimeter in (cm) | Helix Size in | Helix Thickness in | Lead Length ft | Extension Length ft |
2.875 (73) | 0.203(5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1(35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8(52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1(68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
All above sizes, steel grade are customizable. |
![]() |
item | value |
Color | silver |
Finish | Longer Life TiCN |
System of Measurement | Metric, 550/730/865mm |
Place of Origin | HEB |
Brand Name | Wanfang |
Model Number | WF010 |
Material | Steel |
Diameter | 50~140mm, 50~140mm |
Capacity | 2000kgs/piece |
Standard | ISO |
Product name | ground screw |
Material | Q235B/Q355B |
Coating | HDG 45um average layer |
Length | 550/730/865mm |
Outer Diameter | 68mm |
Hole spacing | 42mm |
Center hole spacing | 90mm |
U-shaped plate width | 70mm |
Hole diameter | 11 |
Internal Spacing of U-shaped plate | 71/91/111mm |
Round Shaft Helical Pile | |||||||
Shaft Size OD in (mm) | Wall Thickness in (mm) | Metal Area in² (cm²) | Perimeter in (cm) | Helix Size in | Helix Thickness in | Lead Length ft | Extension Length ft |
2.875 (73) | 0.203(5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1(35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8(52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1(68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 or 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
All above sizes, steel grade are customizable. |